Tour de France 2009 : Pierrick Fédrigo signe la 3e victoire francaise
Dans : Info
International
Nouvelle victoire française. Le coureur de la formation Bouygues Telecom, Pierrick Fédrigo a remporté dimanche la 9e étape du Tour de France 2009 à Tarbes. Les 160 kilomètres qui séparaient Saint-Gaudens (Haute-Garonne) de Tarbes symbolisaient la dernière étape pyrénéenne.
L'ancien champion de France, Pierrick Fédrigo, a remporté la 9e étape du Tour de France. L’Italien Franco Pellizotti (Liquigas) a pris la deuxième place et l’Espagnol Oscar Freire (Rabobank) la troisième. L’Italien Rinaldo Nocentini (AG2R La Mondiale ) conserve le maillot jaune de leader. Il possède toujours six secondes d’avance sur Alberto Contador (Astana) et huit secondes sur Lance Armstrong (Astana).
Le coureur du Sud-Ouest a devancé son compagnon d’échappée, l’Italien Franco Pellizotti, sur un sprint final. Les deux hommes sont partis à l'avant dès les 30 premiers kilomètres, avec le Colombien Leonardo Duque, qui a rapidement été lâché sur les cols pyrénéens d'Aspin et du Tourmalet. C'est la deuxième victoire d'étape du Tour de France pour Pierrick Fédrigo, après son succès en 2006 à Gap. Le peloton, mené par l’Espagnol Oscar Freire, accuse avec un retard de 34 secondes.
« Ça fait du bien. Thomas (Voeckler) a gagné mercredi et moi je gagne aujourd’hui (dimanche). Que demander de plus ? Cela aurait été difficile de faire deuxième aujourd’hui », a lâché Pierrick Fédrigo après la course.
Classement 9e étape - Saint-Gaudens / Tarbes - Tour de France 2009
1. FEDRIGO Pierrick (BBOX BOUYGUES TELECOM) en 4h 05' 31"
2. PELLIZOTTI Franco (LIQUIGAS) 4h 05' 31" (écart + 00' 00")
3. FREIRE Oscar (RABOBANK) 4h 06' 05" (écart + 00' 34")
4. IVANOV Serguei (TEAM KATUSHA) 4h 06' 05" (écart + 00' 34")
5. VELITS Peter (TEAM MILRAM) 4h 06' 05" (écart + 00' 34")
6. ROJAS Jose Joaquin (CAISSE D’EPARGNE) 4h 06' 05" (écart + 00' 34")
7. VAN AVERMAET Greg (SILENCE - LOTTO) 4h 06' 05" (écart + 00' 34")
8. LEQUATRE Geoffroy (AGRITUBEL) 4h 06' 05" (écart + 00' 34")
9. BALLAN Alessandro (LAMPRE - N.G.C) 4h 06' 05" (écart + 00' 34")
10. ROCHE Nicolas (AG2R-LA MONDIALE) 4h 06' 05" (écart + 00' 34")
Classement général - Tour de France 2009
1. NOCENTINI Rinaldo (AG2R-LA MONDIALE) en 34h 24' 21"
2. CONTADOR Alberto (ASTANA) 34h 24' 27" (écart + 00' 06")
3. ARMSTRONG Lance (ASTANA) 34h 24' 29" (écart + 00' 08")
4. LEIPHEIMER Levi (ASTANA) 34h 25' 00" (écart + 00' 39")
5. WIGGINS Bradley (GARMIN - SLIPSTREAM) 34h 25' 07" (écart + 00' 46")
6. KLÖDEN Andréas (ASTANA) 34h 25' 15" (écart + 00' 54")
7. MARTIN Tony (TEAM COLUMBIA - HTC) 34h 25' 21" (écart + 01' 00")
8. VANDE VELDE Christian (GARMIN - SLIPSTREAM) 34h 25' 45" (écart + 01' 24")
9. SCHLECK Andy (TEAM SAXO BANK) 34h 26' 10" (écart + 01' 49")
10. NIBALI Vincenzo (LIQUIGAS) 34h 26' 15" (écart + 01' 54")
L'ancien champion de France, Pierrick Fédrigo, a remporté la 9e étape du Tour de France. L’Italien Franco Pellizotti (Liquigas) a pris la deuxième place et l’Espagnol Oscar Freire (Rabobank) la troisième. L’Italien Rinaldo Nocentini (AG2R La Mondiale ) conserve le maillot jaune de leader. Il possède toujours six secondes d’avance sur Alberto Contador (Astana) et huit secondes sur Lance Armstrong (Astana).
Le coureur du Sud-Ouest a devancé son compagnon d’échappée, l’Italien Franco Pellizotti, sur un sprint final. Les deux hommes sont partis à l'avant dès les 30 premiers kilomètres, avec le Colombien Leonardo Duque, qui a rapidement été lâché sur les cols pyrénéens d'Aspin et du Tourmalet. C'est la deuxième victoire d'étape du Tour de France pour Pierrick Fédrigo, après son succès en 2006 à Gap. Le peloton, mené par l’Espagnol Oscar Freire, accuse avec un retard de 34 secondes.
« Ça fait du bien. Thomas (Voeckler) a gagné mercredi et moi je gagne aujourd’hui (dimanche). Que demander de plus ? Cela aurait été difficile de faire deuxième aujourd’hui », a lâché Pierrick Fédrigo après la course.
Classement 9e étape - Saint-Gaudens / Tarbes - Tour de France 2009
1. FEDRIGO Pierrick (BBOX BOUYGUES TELECOM) en 4h 05' 31"
2. PELLIZOTTI Franco (LIQUIGAS) 4h 05' 31" (écart + 00' 00")
3. FREIRE Oscar (RABOBANK) 4h 06' 05" (écart + 00' 34")
4. IVANOV Serguei (TEAM KATUSHA) 4h 06' 05" (écart + 00' 34")
5. VELITS Peter (TEAM MILRAM) 4h 06' 05" (écart + 00' 34")
6. ROJAS Jose Joaquin (CAISSE D’EPARGNE) 4h 06' 05" (écart + 00' 34")
7. VAN AVERMAET Greg (SILENCE - LOTTO) 4h 06' 05" (écart + 00' 34")
8. LEQUATRE Geoffroy (AGRITUBEL) 4h 06' 05" (écart + 00' 34")
9. BALLAN Alessandro (LAMPRE - N.G.C) 4h 06' 05" (écart + 00' 34")
10. ROCHE Nicolas (AG2R-LA MONDIALE) 4h 06' 05" (écart + 00' 34")
Classement général - Tour de France 2009
1. NOCENTINI Rinaldo (AG2R-LA MONDIALE) en 34h 24' 21"
2. CONTADOR Alberto (ASTANA) 34h 24' 27" (écart + 00' 06")
3. ARMSTRONG Lance (ASTANA) 34h 24' 29" (écart + 00' 08")
4. LEIPHEIMER Levi (ASTANA) 34h 25' 00" (écart + 00' 39")
5. WIGGINS Bradley (GARMIN - SLIPSTREAM) 34h 25' 07" (écart + 00' 46")
6. KLÖDEN Andréas (ASTANA) 34h 25' 15" (écart + 00' 54")
7. MARTIN Tony (TEAM COLUMBIA - HTC) 34h 25' 21" (écart + 01' 00")
8. VANDE VELDE Christian (GARMIN - SLIPSTREAM) 34h 25' 45" (écart + 01' 24")
9. SCHLECK Andy (TEAM SAXO BANK) 34h 26' 10" (écart + 01' 49")
10. NIBALI Vincenzo (LIQUIGAS) 34h 26' 15" (écart + 01' 54")
Voir aussi sur Actualité-Belgique
• L'actualité en temps réel :
[26/05 à 10:32]
[21/05 à 21:37]
[21/05 à 18:16]
[19/05 à 13:02]
[17/05 à 13:02]
• Les dépêches précédentes :
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires pour cette dépêche.
Ajouter un commentaire
Tous les messages sont soumis à modération (ceux abrégés en SMS seront supprimés).
Les propos injurieux ou diffamatoires seront systématiquement supprimés et donneront lieu à un bannissement définitif de votre compte.
Les propos injurieux ou diffamatoires seront systématiquement supprimés et donneront lieu à un bannissement définitif de votre compte.
MÉDIA
LIENS SPONSORISÉS
RECHERCHE
Rechercher une info sur le site
Saisissez les termes de votre recherche :
Saisissez les termes de votre recherche :
LIENS SPONSORISÉS
VOIR AUSSI
[11/07]
[25/07]
[12/07]
[10/07]
[24/07]
VOIR AUSSI : les débats
[17/05]
